· 1. Todos los tiempos de servicio y arribos son exponenciales con tasa lambda y miu respectivamemte.
· 2. Cada Nodo tiene capacidad Infinita.
Para la primera estacion o nodo, que corresponde a la estacion de pedidos tenemos que la utilizacion y las medidas de desempeño son las siguientes: | Medidas de Desempeño | |||||||
Estaciones | λ | μ | s | ρ | Lq | L | W | Wq |
Pedidos | 0,90 | 0,48 | 2 | 0,95 | 10,74 | 11,68 | 12,98 | 10,88 |
Hamburguesas | 0,72 | 0,28 | 3 | 0,86 | 7,51 | 8,37 | 11,63 | 8,03 |
Perros-Wraps | 0,07 | 0,26 | 2 | 0,14 | 1,34 | 1,48 | 20,60 | 16,70 |
Adicionales | 0,11 | 0,39 | 1 | 0,28 | 0,11 | 0,38 | 3,54 | 0,98 |
Recolección Pedidos | 0,99 | 2,86 | 1 | 0,35 | 0,18 | 0,53 | 0,54 | 0,19 |
Comedor | 0,91 | 0,07 | Infinito | 0,00 | | 13,94 | 15,30 | 0,00 |
Bellooooooo
ResponderEliminar